
Նկարագիր
Այս սկաները համադրում է CodeGate-ի ֆունկցիոնալությունը իր հիմնական գործառույթների հետ: Այն հեշտ է օգտագործման համար, կարողանում է արագ ընթերցել տարաբնույթ կոդեր ընդամենը կոճակի մեկ սեղմումով: Սարքում կիրառվող ծրագրային փաթեթը հնարավոր է թարմացնել ընթացիկ փոփոխություններին հարմարեցնելու համար: Սարքի գլխիկը թեքվում է,որի շնորհիվ այն հնարավոր է կիրառել տարբեր տիպի և չափի ապրանքների համար:
Տեխնիկական բնութագիր
| Լույսի աղբյուր | լազերային դիոդ |
| Ինտերֆեյս | USB, RS232, (Keyboard Wedge) ստեղնաշարին միանալու կրիչ, IBM 46xx (RS485), (Wand) |
| Չափեր | 105 x 102 x 150 մմ |
| Քաշ | 400 գ |
| Մուտքային լարում | 5 +(-) 0.25 Վ |
| Հզորություն աշխատանքային/ ոչ աշխատանքային ռեժիմում | 900 մՎատտ/850 մՎատտ |
| Լազերի կարգ | Կարգ 1.IEC60825-1, EN60825-1 |
| Պահպանման պայմաններ | -40-ից 60 աստիճան Ցելսիուս, 95 % հարաբեր. Խոնավություն, արտաքին միջավայրից պաշտպանություն՝ հերմետիկ պաշտպանիչ կաղապարի միջոցով |
| Սկանավորման միջոց | բազմաչափ սկանավորում 4 զուգահեռգծերից բաղկացած 5 դաշտերի սկանավորում, անցում գծային սկանավորման կոճակի մեկ սեղմման միջոցով |
| Սկանավորման արագություն | բազմաչափ սկանավորում` 1120 գիծ/վրկ, գծային` 56 գիծ/վրկ Թեքում, պտույտ` 60, 60 |
| Ապակոդավորման հնարավորությունները | Ստանդարտ միաչափ կոդեր և GS1 DataBar կոդեր |
| Երաշխիք | 3 տարի |
